Perintah ke ESP32

Mode: queue (ESP32 akan ambil via polling)
Kirim perintah
CMD
Perintah didukung: HELP, GET, SETTEMP <C>, ZEROMODE AUTO|MANUAL, SETZERO (alias: ZERO), SETZERO_CM <cm>, SETTIME YYYY-MM-DD HH:MM:SS, TIMESRC NTP|RTC (pref saja; ACTIVE tetap AUTO), RTCSYNC, RTCINFO, SHOWLOG, PRINTLOG, CLEARLOGS, RESTART

Mode Kalibrasi (Zero)
AUTO: jika zero belum ada, ESP32 otomatis menyimpan jarak pertama sebagai ZERO. MANUAL: auto-zero dimatikan (wajib SETZERO / SETZERO_CM).
SETZERO_CM
Isi jarak ZERO dalam cm (jarak sensor→air saat water level=0). Ini untuk kalibrasi manual tanpa harus menunggu kondisi air tertentu.
Riwayat antrian (50 terakhir)
Refresh
ID Waktu CMD Status Delivered Done Hasil
120 2026-02-26 16:34:06 SHOWLOG done 2026-02-26 16:36:52 2026-02-26 16:37:05
119 2026-02-26 16:34:01 SHOWLOG delivered 2026-02-26 16:36:47 - -
118 2026-02-26 16:10:59 GET done 2026-02-26 16:11:07 2026-02-26 16:11:11
117 2026-02-26 16:10:36 GET done 2026-02-26 16:10:38 2026-02-26 16:10:41
116 2026-02-26 16:10:06 SETZERO done 2026-02-26 16:10:08 2026-02-26 16:10:13
115 2026-02-26 16:01:20 GET done 2026-02-26 16:02:07 2026-02-26 16:02:09
114 2026-02-26 16:01:09 SHOWLOG done 2026-02-26 16:01:35 2026-02-26 16:01:41
113 2026-02-26 15:59:11 SETZERO_CM 205.00 done 2026-02-26 15:59:34 2026-02-26 15:59:36
112 2026-02-26 15:58:37 SHOWLOG done 2026-02-26 15:59:05 2026-02-26 15:59:12
111 2026-02-26 15:57:44 GET done 2026-02-26 15:58:04 2026-02-26 15:58:08
110 2026-02-26 15:57:34 ZEROMODE AUTO done 2026-02-26 15:57:35 2026-02-26 15:57:39
109 2026-02-26 15:56:26 GET done 2026-02-26 15:56:34 2026-02-26 15:56:38
108 2026-02-26 15:55:17 SETZERO done 2026-02-26 15:56:05 2026-02-26 15:56:09
107 2026-02-26 15:55:16 SETZERO done 2026-02-26 15:55:35 2026-02-26 15:55:40
106 2026-02-26 15:54:36 SETZERO_CM 205.00 done 2026-02-26 15:55:05 2026-02-26 15:55:09
105 2026-02-26 15:52:16 GET done 2026-02-26 15:52:26 2026-02-26 15:52:32
104 2026-02-26 13:10:44 SHOWLOG done 2026-02-26 13:11:11 2026-02-26 13:11:19
103 2026-02-26 13:09:03 GET done 2026-02-26 13:09:11 2026-02-26 13:09:14
102 2026-02-26 13:06:28 SETZERO_CM 230.00 done 2026-02-26 13:06:41 2026-02-26 13:06:45
101 2026-02-26 13:05:02 GET done 2026-02-26 13:05:09 2026-02-26 13:05:15
100 2026-02-26 12:56:18 SETZERO_CM 205.00 done 2026-02-26 12:56:40 2026-02-26 12:56:43
99 2026-02-26 12:55:47 HELP done 2026-02-26 12:56:10 2026-02-26 12:56:14
98 2026-02-26 12:29:45 SHOWLOG done 2026-02-26 12:30:10 2026-02-26 12:30:18
97 2026-02-26 11:04:46 GET done 2026-02-26 11:05:13 2026-02-26 11:05:15
96 2026-02-26 10:37:19 GET done 2026-02-26 10:37:32 2026-02-26 10:37:35
95 2026-02-26 10:24:55 GET done 2026-02-26 10:25:00 2026-02-26 10:25:04
94 2026-02-26 10:24:25 SETZERO_CM 230.00 done 2026-02-26 10:24:31 2026-02-26 10:24:35
93 2026-02-26 10:23:46 GET done 2026-02-26 10:24:02 2026-02-26 10:24:07
92 2026-02-26 10:20:31 GET done 2026-02-26 10:20:59 2026-02-26 10:21:03
91 2026-02-26 10:19:53 GET done 2026-02-26 10:20:00 2026-02-26 10:20:04
90 2026-02-26 10:19:23 SETZERO_CM 220.00 done 2026-02-26 10:19:29 2026-02-26 10:19:32
89 2026-02-26 10:16:18 GET done 2026-02-26 10:16:59 2026-02-26 10:17:02
88 2026-02-26 10:16:02 SETZERO_CM 280.00 done 2026-02-26 10:16:29 2026-02-26 10:16:34
87 2026-02-26 10:15:18 GET done 2026-02-26 10:15:29 2026-02-26 10:15:32
86 2026-02-26 10:14:57 SETZERO_CM 250.00 done 2026-02-26 10:14:59 2026-02-26 10:15:01
85 2026-02-26 10:13:43 GET done 2026-02-26 10:13:59 2026-02-26 10:14:01
84 2026-02-26 10:13:10 SETZERO_CM 205.00 done 2026-02-26 10:13:30 2026-02-26 10:13:32
83 2026-02-26 10:12:31 ZEROMODE MANUAL done 2026-02-26 10:12:59 2026-02-26 10:13:01
82 2026-02-26 10:11:11 GET done 2026-02-26 10:11:30 2026-02-26 10:11:32
81 2026-02-26 10:10:41 SETZERO_CM 210.00 done 2026-02-26 10:10:59 2026-02-26 10:11:03
80 2026-02-26 10:08:54 GET done 2026-02-26 10:09:00 2026-02-26 10:09:03
79 2026-02-26 09:59:18 GET done 2026-02-26 09:59:59 2026-02-26 10:00:02
78 2026-02-26 09:59:09 ZEROMODE MANUAL done 2026-02-26 09:59:30 2026-02-26 09:59:33
77 2026-02-26 09:58:04 SETZERO_CM 210.00 done 2026-02-26 09:58:30 2026-02-26 09:58:33
76 2026-02-26 09:57:47 210 done 2026-02-26 09:58:00 2026-02-26 09:58:02
75 2026-02-26 09:55:35 GET done 2026-02-26 09:55:59 2026-02-26 09:56:02
74 2026-02-26 09:54:17 SHOWLOG done 2026-02-26 09:54:29 2026-02-26 09:54:34
73 2026-02-26 09:53:00 PRINTLOG done 2026-02-26 09:53:30 2026-02-26 09:53:32
72 2026-02-26 09:52:29 GET done 2026-02-26 09:52:30 2026-02-26 09:52:33
71 2026-02-26 09:51:53 CLEARLOGS done 2026-02-26 09:52:00 2026-02-26 09:52:03
Catatan: Status "done" hanya jika firmware ESP32 mengirim laporan hasil (opsional).